Last Updated on Wednesday, 15 June 2011 06:49 Written by yusri Friday, 10 June 2011 13:35
| KOTA : BANJARMASIN | ||||||||||||
| No | Hotel Name | Rat | Type Room | Single | Twin | Ext.Bed | Remarks | |||||
| 1 | A Kalimantan Hotel | 4* | Superior | 495.000 | ||||||||
| Jl. Lambung Mangkurat | Deluxe | 745.000 | ||||||||||
| Jr. Suite | 1.850.000 | |||||||||||
| Executive | 2.800.000 | |||||||||||
| 2 | Rattan Inn Hotel | 4* | B.Superior | 750.000 | 310.000 | W.Drink | ||||||
| Jl. A.Yani KM 5.7 | B.Deluxe | 990.000 | Swimming p | |||||||||
| B.Executive | 1.280.000 | Airport sht | ||||||||||
| Bussiness Suite | 2.300.000 | |||||||||||
| President Suite | 3.820.000 | |||||||||||
| 3 | Swiss Bell Hotel | 3* | Superior | |||||||||
| Jl. P. Antasari | Deluxe | |||||||||||
| Jr. Suite | ||||||||||||
| Executive | ||||||||||||
| 4 | Banjarmasin Int Hotel | 3* | Superior | 455.000 | 500.000 | SS 32 / SD 39 | ||||||
| Jl. Jend. A. Yani Km-4 | Deluxe | 565.000 | 622.000 | DS 21 / DD 14 | ||||||||
| room | ||||||||||||
| 5 | Royal Jelita Hotel | 3* | Superior | 480.000 | 185.000 | |||||||
| Jl. A.Yani Km.5 | Deluxe | 550.000 | ||||||||||
| Jr. Suite | 690.000 | |||||||||||
| Suite Room | 825.000 | |||||||||||
| Family S | 2.350.000 | |||||||||||
| President S. | 5.800.000 | |||||||||||
| 6 | Victoria Hotel | 3* | Studio | 320.000 | 135.000 | No View | ||||||
| Jl. Lambung Mangkurat | Superior | 360.000 | Garden | |||||||||
| Deluxe | 395.000 | Street/Grd | ||||||||||
| Jr. Executive | 435.000 | River/Street | ||||||||||
| Executive | 560.000 | R/S/G | ||||||||||
| President Suite | 1.150.000 | River/Street | ||||||||||
| 7 | Grand Mentari Hotel | 3* | Standar Twin | |||||||||
| Jl. Lambung Mangkurat | Standar King Size | |||||||||||
| Junior Suite | ||||||||||||
| Superior | ||||||||||||
| Deluxe | ||||||||||||
| Executive Suite | ||||||||||||
| 8 | Aquarius Hotel | 2* | Superior | 277.000 | T 11 / 7 S | |||||||
| Jl. Lambung Mangkurat | Superior + | 303.300 | 4 T / 8 S | |||||||||
| Deluxe | 349.200 | |||||||||||
| Executive | 399.050 | |||||||||||
| 9 | Roditha Hotel | 2* | Superior | 54 | ||||||||
| Jl. Pasar Pagi | Deluxe | 13 | ||||||||||
| Jr. Suite | 2 | |||||||||||
| Executive | 4 | |||||||||||
| 10 | Global Hotel | 2* | Superior | 300.000 | ||||||||
| Jl. A.Yani Km.5 | Deluxe | 370.000 | ||||||||||
| Executive | 385.000 | |||||||||||
| Jr. Suite | 455.000 | |||||||||||
| 11 | Palm Hotel | 2* | Standar | |||||||||
| Jl. S. Parman | Superuir | |||||||||||
| Deluxe | ||||||||||||
| 12 | Pandansari Hotel | 1* | Superior | 300.000 | 340.000 | 135.000 | ||||||
| Jl. Gatot Subroto | Deluxe | 380.000 | 400.000 | |||||||||
| Family Room | 430.000 | 450.000 | ||||||||||
| Jr Suite | 490.000 | 520.000 | ||||||||||
| BANJARBARU | ||||||||||||
| No | Hotel Name | Rat | Type Room | Single | Twin | Ext.Bed | Remarks | |||||
| 1 | PERMATA INN | 3* | Superior | 495.000 | ||||||||
| Jl. A. Yani Km. 34 | Deluxe | 625.000 | ||||||||||
| Ph. 0511-4773005 | Deluxe Bisnis | 735.000 | ||||||||||
| Pax. 0511-4774849 | Exc. Deluxe | 830.000 | ||||||||||
| Jr. Suite | 1.000.000 | |||||||||||
| Executive | 2.100.000 | |||||||||||
| Note : | ||||||||||||
| - | Harga kamar sudah termasuk 21 % Tax & Service. | |||||||||||
| - | Harga NETT tanpa komisi | |||||||||||
| - | Harga kamar sudah termasuk Buffet Breakfast | |||||||||||
| - | Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah. | |||||||||||
| - | Reservasi sebaiknya dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya. | |||||||||||
| - | Pembatalan kurang dari 1 (satu) hari akan dikenakan biaya 50% dari harga yang berlaku. | |||||||||||
| - | Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke Bank MANDIRI Banjarmasin, | |||||||||||
| atas nama PT. SEMESTA KHATULISTIWA IND No. Rek. 031.0616100.7 | ||||||||||||
